Preços
Preços dos complementos de modelos de IA
Todos os planos incluem ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode, AI Overviews e Gemini sem custos adicionais. Todos os outros modelos de IA são complementos com preço por plano, e esta página apresenta o custo de cada um. A maioria pode ser ativada por si em Planos e faturação.
Os preços são em euros por mês e não incluem impostos. Um complemento cobre a execução desse modelo em todos os prompts incluídos no seu plano, razão pela qual o preço aumenta com o plano. A faturação anual custa dez vezes o preço mensal. As opções semanal e diária descrevem a frequência com que os seus prompts são executados.
Monitorização semanal
| Modelo | Starter | Growth | Scale | Scale+ | Scale++ | Partner | Partner+ | Partner++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 25 € | 50 € | 150 € | 300 € | 600 € | 750 € | 1 000 € | 1 900 € |
| Copilot | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € | 420 € | 570 € |
| Grok | 15 € | 45 € | 125 € | 325 € | 650 € | 970 € | 1 350 € | 2 700 € |
| DeepSeek | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € | 420 € | 570 € |
| Meta AI | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € | 480 € | 660 € |
| Qwen | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € | 480 € | 660 € |
| Doubao | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € | 480 € | 660 € |
| Bing AI Mode | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € | 420 € | 570 € |
| Alexa for Shopping | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € | 420 € | 570 € |
| Naver AI Briefing | 8 € | 25 € | 65 € | 170 € | 340 € | 500 € | 700 € | 1 400 € |
| Naver AI Tab | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € | 480 € | 660 € |
| Baidu AI | 8 € | 25 € | 65 € | 170 € | 340 € | 500 € | 700 € | 1 400 € |
Monitorização diária
| Modelo | Starter | Growth | Scale | Scale+ | Scale++ | Partner | Partner+ | Partner++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 65 € | 195 € | 585 € | 1 560 € | 3 120 € | 4 680 € | 6 500 € | 13 000 € |
| Copilot | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € | 630 € | 855 € |
| Grok | 95 € | 285 € | 855 € | 2 280 € | 4 560 € | 6 840 € | 9 500 € | 19 000 € |
| DeepSeek | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € | 630 € | 855 € |
| Meta AI | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € | 750 € | 1 150 € |
| Qwen | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € | 750 € | 1 150 € |
| Doubao | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € | 750 € | 1 150 € |
| Bing AI Mode | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € | 630 € | 855 € |
| Alexa for Shopping | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € | 630 € | 855 € |
| Naver AI Briefing | 50 € | 150 € | 440 € | 1 180 € | 2 360 € | 3 530 € | 4 900 € | 9 800 € |
| Naver AI Tab | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € | 750 € | 1 150 € |
| Baidu AI | 50 € | 150 € | 440 € | 1 180 € | 2 360 € | 3 530 € | 4 900 € | 9 800 € |
Modelos que configuramos para si
MiniMax, Mistral, Walmart Sparky e Brave AI estão disponíveis através de Falar com as vendas. Indique-nos as marcas, os concorrentes, os mercados e os prompts que pretende monitorizar, e a equipa irá configurar o modelo para a sua conta. Depois de configurado, funciona com a mesma periodicidade de monitorização que os restantes prompts.
Há uma versão em texto simples desta página em https://llmpulse.ai/pt/pricing/ai-models.md, para quem, ou para o que, preferir ler markdown.