Preise
Preise für KI-Modelle als Add-on
Jeder Tarif enthält ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode, AI Overviews und Gemini ohne Aufpreis. Alle weiteren KI-Modelle sind Add-ons, deren Preis vom Tarif abhängt. Auf dieser Seite sehen Sie, was jedes davon kostet. Die meisten können Sie unter Tarife & Abrechnung selbst aktivieren.
Alle Preise in Euro pro Monat zzgl. MwSt. Ein Add-on umfasst die Ausführung des Modells für alle Prompts, die Ihr Tarif enthält. Deshalb steigt der Preis mit dem Tarif. Bei jährlicher Abrechnung zahlen Sie das Zehnfache des Monatspreises. Wöchentliches und tägliches Tracking unterscheiden sich darin, wie oft Ihre Prompts ausgeführt werden.
Wöchentliches Tracking
| Modell | Starter | Growth | Scale | Scale+ | Scale++ | Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 25 € | 50 € | 150 € | 300 € | 600 € | 750 € |
| Copilot | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € |
| Grok | 15 € | 45 € | 125 € | 325 € | 650 € | 970 € |
| DeepSeek | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € |
| Meta AI | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € |
| Qwen | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € |
| Doubao | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € |
| Alexa for Shopping | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € |
| Naver AI Briefing | 8 € | 25 € | 65 € | 170 € | 340 € | 500 € |
| Naver AI Tab | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € |
| Baidu AI | 8 € | 25 € | 65 € | 170 € | 340 € | 500 € |
Tägliches Tracking
| Modell | Starter | Growth | Scale | Scale+ | Scale++ | Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 65 € | 195 € | 585 € | 1.560 € | 3.120 € | 4.680 € |
| Copilot | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € |
| Grok | 95 € | 285 € | 855 € | 2.280 € | 4.560 € | 6.840 € |
| DeepSeek | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € |
| Meta AI | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € |
| Qwen | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € |
| Doubao | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € |
| Alexa for Shopping | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € |
| Naver AI Briefing | 50 € | 150 € | 440 € | 1.180 € | 2.360 € | 3.530 € |
| Naver AI Tab | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € |
| Baidu AI | 50 € | 150 € | 440 € | 1.180 € | 2.360 € | 3.530 € |
Modelle, die wir für Sie einrichten
MiniMax, Mistral, Walmart Sparky und Brave AI können Sie über den Vertrieb buchen. Nennen Sie uns die Marken, Wettbewerber, Märkte und Prompts, die Sie beobachten möchten, und unser Team richtet das Modell für Ihr Konto ein. Nach der Einrichtung läuft es im selben Tracking-Rhythmus wie Ihre übrigen Prompts.
Eine Nur-Text-Version dieser Seite finden Sie unter https://llmpulse.ai/de/pricing/ai-models.md: für Menschen und Maschinen, die lieber Markdown lesen.