Tarifs
Tarifs des modèles d’IA en option
Chaque forfait inclut ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode, AI Overviews et Gemini sans frais supplémentaires. Tous les autres modèles d’IA sont des options dont le prix dépend du forfait, et cette page indique le coût de chacun. Vous pouvez activer vous-même la plupart d’entre eux depuis Forfaits et facturation.
Les prix sont indiqués en euros par mois, hors taxes. Une option couvre l’exécution du modèle sur tous les prompts inclus dans votre forfait : c’est pourquoi son prix augmente avec le forfait. La facturation annuelle coûte dix fois le prix mensuel. « Hebdomadaire » et « quotidien » indiquent la fréquence d’exécution de vos prompts.
Suivi hebdomadaire
| Modèle | Starter | Growth | Scale | Scale+ | Scale++ | Partner | Partner+ | Partner++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 25 € | 50 € | 150 € | 300 € | 600 € | 750 € | 1 000 € | 1 900 € |
| Copilot | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € | 420 € | 570 € |
| Grok | 15 € | 45 € | 125 € | 325 € | 650 € | 970 € | 1 350 € | 2 700 € |
| DeepSeek | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € | 420 € | 570 € |
| Meta AI | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € | 480 € | 660 € |
| Qwen | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € | 480 € | 660 € |
| Doubao | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € | 480 € | 660 € |
| Bing AI Mode | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € | 420 € | 570 € |
| Alexa for Shopping | 10 € | 20 € | 60 € | 100 € | 180 € | 225 € | 420 € | 570 € |
| Naver AI Briefing | 8 € | 25 € | 65 € | 170 € | 340 € | 500 € | 700 € | 1 400 € |
| Naver AI Tab | 12 € | 25 € | 70 € | 120 € | 210 € | 270 € | 480 € | 660 € |
| Baidu AI | 8 € | 25 € | 65 € | 170 € | 340 € | 500 € | 700 € | 1 400 € |
Suivi quotidien
| Modèle | Starter | Growth | Scale | Scale+ | Scale++ | Partner | Partner+ | Partner++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 65 € | 195 € | 585 € | 1 560 € | 3 120 € | 4 680 € | 6 500 € | 13 000 € |
| Copilot | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € | 630 € | 855 € |
| Grok | 95 € | 285 € | 855 € | 2 280 € | 4 560 € | 6 840 € | 9 500 € | 19 000 € |
| DeepSeek | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € | 630 € | 855 € |
| Meta AI | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € | 750 € | 1 150 € |
| Qwen | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € | 750 € | 1 150 € |
| Doubao | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € | 750 € | 1 150 € |
| Bing AI Mode | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € | 630 € | 855 € |
| Alexa for Shopping | 15 € | 30 € | 90 € | 150 € | 270 € | 340 € | 630 € | 855 € |
| Naver AI Briefing | 50 € | 150 € | 440 € | 1 180 € | 2 360 € | 3 530 € | 4 900 € | 9 800 € |
| Naver AI Tab | 20 € | 40 € | 120 € | 200 € | 360 € | 450 € | 750 € | 1 150 € |
| Baidu AI | 50 € | 150 € | 440 € | 1 180 € | 2 360 € | 3 530 € | 4 900 € | 9 800 € |
Modèles configurés pour vous
MiniMax, Mistral, Walmart Sparky et Brave AI sont disponibles via l’équipe commerciale. Indiquez-nous les marques, les concurrents, les marchés et les prompts à suivre, et l’équipe configurera le modèle pour votre compte. Une fois configuré, il s’exécute à la même fréquence de suivi que vos autres prompts.
Une version en texte brut de cette page est disponible à l’adresse https://llmpulse.ai/fr/pricing/ai-models.md, pour toute personne, ou tout programme, qui préfère lire du Markdown.