# AI model add-on pricing

Every plan includes ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode, AI Overviews, and Gemini at no extra cost. Every other AI model is an add-on priced per plan, and this page lists what each one costs. Most you can turn on yourself from Plans & Billing.

Prices are in euros per month and exclude tax. An add-on covers running that model across every prompt your plan includes, which is why the price rises with the plan. Yearly billing costs ten times the monthly price. Weekly and daily describe how often your prompts run.

## Weekly tracking

| Model | Starter | Growth | Scale | Scale+ | Scale++ | Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude | EUR 25 | EUR 50 | EUR 150 | EUR 300 | EUR 600 | EUR 750 |
| Copilot | EUR 10 | EUR 20 | EUR 60 | EUR 100 | EUR 180 | EUR 225 |
| Grok | EUR 15 | EUR 45 | EUR 125 | EUR 325 | EUR 650 | EUR 970 |
| DeepSeek | EUR 10 | EUR 20 | EUR 60 | EUR 100 | EUR 180 | EUR 225 |
| Meta AI | EUR 12 | EUR 25 | EUR 70 | EUR 120 | EUR 210 | EUR 270 |
| Qwen | EUR 12 | EUR 25 | EUR 70 | EUR 120 | EUR 210 | EUR 270 |
| Doubao | EUR 12 | EUR 25 | EUR 70 | EUR 120 | EUR 210 | EUR 270 |
| Alexa for Shopping | EUR 10 | EUR 20 | EUR 60 | EUR 100 | EUR 180 | EUR 225 |
| Naver AI Briefing | EUR 8 | EUR 25 | EUR 65 | EUR 170 | EUR 340 | EUR 500 |
| Naver AI Tab | EUR 12 | EUR 25 | EUR 70 | EUR 120 | EUR 210 | EUR 270 |
| Baidu AI | EUR 8 | EUR 25 | EUR 65 | EUR 170 | EUR 340 | EUR 500 |

## Daily tracking

| Model | Starter | Growth | Scale | Scale+ | Scale++ | Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude | EUR 65 | EUR 195 | EUR 585 | EUR 1560 | EUR 3120 | EUR 4680 |
| Copilot | EUR 15 | EUR 30 | EUR 90 | EUR 150 | EUR 270 | EUR 340 |
| Grok | EUR 95 | EUR 285 | EUR 855 | EUR 2280 | EUR 4560 | EUR 6840 |
| DeepSeek | EUR 15 | EUR 30 | EUR 90 | EUR 150 | EUR 270 | EUR 340 |
| Meta AI | EUR 20 | EUR 40 | EUR 120 | EUR 200 | EUR 360 | EUR 450 |
| Qwen | EUR 20 | EUR 40 | EUR 120 | EUR 200 | EUR 360 | EUR 450 |
| Doubao | EUR 20 | EUR 40 | EUR 120 | EUR 200 | EUR 360 | EUR 450 |
| Alexa for Shopping | EUR 15 | EUR 30 | EUR 90 | EUR 150 | EUR 270 | EUR 340 |
| Naver AI Briefing | EUR 50 | EUR 150 | EUR 440 | EUR 1180 | EUR 2360 | EUR 3530 |
| Naver AI Tab | EUR 20 | EUR 40 | EUR 120 | EUR 200 | EUR 360 | EUR 450 |
| Baidu AI | EUR 50 | EUR 150 | EUR 440 | EUR 1180 | EUR 2360 | EUR 3530 |

## Models we set up for you

MiniMax, Mistral, Walmart Sparky, and Brave AI are available through Talk to sales. Tell us the brands, competitors, markets and prompts you want to monitor, and the team will configure the model for your account. Once it is set up, it runs on the same tracking cadence as the rest of your prompts.

Source: https://llmpulse.ai/pricing/ai-models